Unsere Anzeigenpakete
| Paketfunktionen | Private Einzelanzeige | Gewerbliche Einzelanzeige | FLAT 50 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Anbietereinschränkung | Private Anbieter | Gewerbliche Anbieter | Gewerbliche Anbieter |
| Darstellung der Immobilien | |||
| enthaltene Anzeigen | 1 | 1 | bis zu 50 |
| Anzeige Firmenlogo | - | - | ![]() |
| Courtagefeld und Impressum | - | - | ![]() |
| Bilderanzahl pro Anzeige | bis zu 10 | bis zu 10 | bis zu 15 |
| Dokumente pro Anzeige (PDF-Format) | bis zu 1 | bis zu 2 | bis zu 5 |
| Tools & Service | |||
| Erfolgkontrolle | ![]() | ![]() | ![]() |
| Objekteinbindung auf Ihrer Homepage | - | - | ![]() |
| Auflistung im Anbieterverzeichnis | - | - | ![]() |
| Mitarbeiterverwaltung | - | ![]() | ![]() |
| Rundmailfunktion | - | - | - |
| Interessentenverwaltung | - | ![]() | ![]() |
| Objektanzeige "Neueste Immobilien" auf Startseite | - | - | ![]() |
| Objekt-Schnittstellen | |||
| OPENIMMO-Import | - | - | ![]() |
| GoogleBase-Export | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zusatzprodukte (Kostenpflichtig) | |||
| Immobilien der Woche | ![]() | - | ![]() |
| TOP-Objekt (TOP-RANKING) | ![]() | - | ![]() |
| Bezahlung | |||
| Preis in EURO | 1,19 pro Monat inkl. MwSt. | 1,50 pro Monat zzgl. MwSt. | 28,00 pro Monat zzgl. MwSt. |
| Laufzeit | 12 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| Rechnung | per E-Mail | per E-Mail | per E-Mail |
| Abrechnungszeitraum | wie gewählte Laufzeit | wie gewählte Laufzeit | 3 Monate |
| Kündigungsfrist | wird automatisch beendet zum Laufzeitende | wird automatisch beendet zum Laufzeitende | 4 Wochen zum Laufzeitende |
| Bezahlung per PayPal | ![]() | ![]() | ![]() |
| Online Rechnungsübersicht | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
*) Preise Netto zzgl. aktueller MwSt. von derzeit %
![]() |






